型號 | 字符X行數(shù) | 外形尺寸 WxHxT(mm) |
視域尺寸 WxH(mm) |
點尺寸 WxH(mm) |
模塊電壓 | 背光類型 | 控制器 | 產(chǎn)品圖片 |
SYM320240CZKV20 | 320x240 | 139.0x100.0x13.0 | 103.0x79.0 | 0.27x0.27 | VDD:5.0V | STN/Blue/Negative/Transmissive | RA8806 or RA8803 | 圖片 |
SYM320240GV10(灰膜) | 320x240 | 148.0x114.5x13.0 | 103.0x79.0 | 0.27x0.27 | VDD:5.0V | STN/Blue/Negative/Transmissive | RA8835AP3N | 圖片 |
SYM320240C1V15 | 320x240 | 139.0x100.0x12.3 | 103.0x79.0 | 0.27x0.27 | VDD:5.0V | STN/Blue/Negative/Transmissive | RA8835 | 圖片 |
SYM320240CV20(綠膜) | 320x240 | 139.0x114.0x13.0 | 103.0x79.0 | 0.27x0.27 | VDD:5.0V | STN Blue or FSTN/Positive/Transmissive | RA8835AP3N | 圖片 |
SYM320240B8V35(灰膜) | 320x240 | 160.0x109.0x11.1 | 122.0x92.0 | 0.33x0.33 | VDD:5.0V | STN/Blue/Negative/Transmissive | RA8835AP3N | 圖片 |
SYM320240B8V35(藍膜) | 320x240 | 160.0x109.0x11.1 | 122.0x92.0 | 0.33x0.33 | VDD:5.0V | STN/Blue/Negative/Transmissive | RA8835AP3N | 圖片 |
SYM320240B7V31(黃綠膜) | 320x240 | 160.0x109.0x11.5 | 122.0x92.0 | 0.33x0.33 | VDD:5.0V | FSTN/STN/Blue/Negative/Transmissive | RA8835AP3N+TSC2046 | 圖片 |
SYM24064BZKV20 | 240x64 | 180.0x62.0x11.6 | 132.0x39.0 | 0.49x0.49 | VDD:5.0V | STN/Blue/Negative/Transmissive | RA8822 | 圖片 |
SYM24064BZK11 | 240x64 | 180.0x65.0x13.0 | 132.0x39.0 | 0.49x0.49 | VDD:5.0V | STN/Positive/Transflective/YG | RA8822 | 圖片 |
網(wǎng)站首頁 | 關于三元晶 | 產(chǎn)品中心 | 產(chǎn)品圖片 | 新聞中心 | 技術支持 | 聯(lián)系我們
電話:0755-29644105
傳真:0755-29644104
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)勒竹角鴻竹雍啟科技園2棟6樓
友情鏈接:
三元晶淘寶店
三元晶阿里店
三元晶液晶專銷店
液晶顯示屏工廠店
三元晶中國制造網(wǎng)店
三元晶阿里巴巴國際站
深圳lcd
高路數(shù)液晶屏店
深圳Lcm
TFT彩屏
320240液晶屏
友鏈QQ: