型號 | 字符X行數(shù) | 外形尺寸 WxHxT(mm) |
視域尺寸 WxH(mm) |
點(diǎn)尺寸 WxH(mm) |
模塊電壓 | 背光類型 | 控制器 | 產(chǎn)品圖片 |
SYC800480E070V60 | 800*480 | 187.50*104.90*12.80mm | 156.70*89.11mm | \ | VDD:3.3V | VBL:3.3v/ IBL:130mA 350cd/㎡ | TC76680 | 圖片 |
SYC800480E050V30 | 800*480 | 143.51*80.91*7.60mm | 108.74*65.74mm | \ | VDD:3.3V | VBL:3.3v/ IBL:130mA 500cd/㎡ | TC76680 | 圖片 |
SYC480272E050V30 | 480*272 | 143.51*80.91*7.60mm | 108.74*65.74mm | \ | VDD:3.3V | VBL:3.3v/ IBL:130mA 300cd/㎡ | TC76680 | 圖片 |
SYC480272B043V31 | 480*272 | 122.02*74.68*7.10mm | 98.70*57.50mm | \ | VDD:3.3V | VBL:3.3v/ IBL:130mA 500cd/㎡ | TC76680 | 圖片 |
SYC320240E035V30 | 320*240 | 92.98*70.17*7.30mm | 73.04*55.30mm | VDD:3.3V | VBL:3.3v/ IBL:130mA | TC76680 | 圖片 | |
1.77TFT彩屏 | 128(rgb)*160 | 34.7*47*2.65 | 28.03*35.04 | 0.219*0.219 | LED | cog | 圖片 | |
SYC800480D050V8850 | 800*480mm | 120.7*75.9*7.0mm | 110.6*67.6mm | 0.198*0.198mm | 5vor3.3v | LED | RA8875 | 圖片 |
SYC480272D050V8850 | 480*272mm | 120.7*75.9*7.0mm | 110.6*67.6mm | 0.198*0.198mm | 5Vor3.3V | LED | RA8875 | 圖片 |
SYC800480B070V1970 | 800*480mm | 164.9*100*8.3mm | 156.6*89.25mm | 5v或3v | LED | SSD1963 | 圖片 |
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于三元晶 | 產(chǎn)品中心 | 產(chǎn)品圖片 | 新聞中心 | 技術(shù)支持 | 聯(lián)系我們
電話:0755-29644105
傳真:0755-29644104
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)勒竹角鴻竹雍啟科技園2棟6樓
友情鏈接:
三元晶淘寶店
三元晶阿里店
三元晶液晶專銷店
液晶顯示屏工廠店
三元晶中國制造網(wǎng)店
三元晶阿里巴巴國際站
深圳lcd
高路數(shù)液晶屏店
深圳Lcm
TFT彩屏
320240液晶屏
友鏈Q(jìng)Q: