型號 | 字符X行數(shù) | 外形尺寸 WxHxT(mm) |
視域尺寸 WxH(mm) |
點尺寸 WxH(mm) |
模塊電壓 | 背光類型 | 控制器 | 產(chǎn)品圖片 |
SYG13264AV11 | 13264 | 74.0*40.1*10.5 | 54.0*28.0 | 3.3V | LED | ST7567 | 圖片 | |
SYG12864SV10 | 128x64 | 51.3*45.0*8.5 | 47.1*26.5 | 0.33*0.33 | 5V | LED | ST7565R | 圖片 |
SYG128640254 | 128x64 | 50.2*39.2*4.0 | 44.0*29.0 | 0.29x0.36 | FSTN/Positive/Transflective | ST7565R | 圖片 | |
SYG12864022 | 128x64 | 77.4*52.4*6.0 | 70.0*40.0 | 0.48*0.48 | VDD:3.0v | FSTN/Positive/Transflective | ST7565R-G | 圖片 |
SYG12864017 | 128*64 | 56.3mm*36.8mm*2.8mm | 53.5mm*28.8mm | 0.36mm*0.35mm | 3V~3.3V | LED | ST7567 | 圖片 |
SYG320240E2V11 | 320x240 | 94*83.5*7.7 | 82*62 | 0.225*0.225 | 5V | LED | RA8835P3N | 圖片 |
SYG320240L13V10 | 320x240 | 93.79*72.20*7.70 | 82.00*62.04 | 0.225*0.225 | 5v | LED | S1D13700 | 圖片 |
SYG320240L3V10 | 320x240 | 99.5x71.1x5.5 | 79.8x60.6 | 0.225x0.225 | VDD:5.0V | STN/Blue/Negative/Transmissive | SID13700 | 圖片 |
SYG12864159 | 128x64 | 41.0*33.1*3.0 | 36.2*22.5 | 0.24x0.30 | VDD:3.3V | FSTN/Positive/Transflective | UC1701xGAA | 圖片 |
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于三元晶 | 產(chǎn)品中心 | 產(chǎn)品圖片 | 新聞中心 | 技術(shù)支持 | 聯(lián)系我們
電話:0755-29644105
傳真:0755-29644104
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)勒竹角鴻竹雍啟科技園2棟6樓
友情鏈接:
三元晶淘寶店
三元晶阿里店
三元晶液晶專銷店
液晶顯示屏工廠店
三元晶中國制造網(wǎng)店
三元晶阿里巴巴國際站
深圳lcd
高路數(shù)液晶屏店
深圳Lcm
TFT彩屏
320240液晶屏
友鏈Q(jìng)Q: